Overslaan en naar de inhoud gaan
Escape Project
Hoofdmenu
Home
Partners
Contacts
Evenementen
Documents
Links
TRAINING COURSE
Intranet
Log in
Guideline Flipped Class
Nieuw account aanmaken
(actieve tabblad)
Inloggen
Nieuw wachtwoord aanvragen
Nieuw account aanmaken
Gebruikersnaam
*
Toegestaan zijn: letters, cijfers, spatie, punt, koppelteken, aanhalingsteken of onderstrepingsteken.
E-mailadres
*
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van het systeem zullen naar dit adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als u nieuws of herinneringen via e-mail wilt ontvangen.
Lokalisatie-instellingen
Tijdzone
Africa/Abidjan: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Accra: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Addis Ababa: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Algiers: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Asmara: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Bamako: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Bangui: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Banjul: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Bissau: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Blantyre: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Brazzaville: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Bujumbura: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Cairo: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Casablanca: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Ceuta: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Conakry: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Dakar: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Dar es Salaam: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Djibouti: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Douala: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/El Aaiun: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Freetown: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Gaborone: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Harare: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Johannesburg: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Juba: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Kampala: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Khartoum: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Kigali: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Kinshasa: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Lagos: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Libreville: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Lome: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Luanda: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Lubumbashi: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Lusaka: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Malabo: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Maputo: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Maseru: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Mbabane: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Mogadishu: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Monrovia: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Nairobi: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Africa/Ndjamena: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Niamey: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Nouakchott: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Ouagadougou: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Porto-Novo: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Sao Tome: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Africa/Tripoli: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Africa/Tunis: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Africa/Windhoek: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
America/Adak: zaterdag, 21 december, 2024 - 17:30 -1000
America/Anchorage: zaterdag, 21 december, 2024 - 18:30 -0900
America/Anguilla: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Antigua: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Araguaina: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Catamarca: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Cordoba: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Jujuy: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/La Rioja: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Mendoza: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Salta: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/San Juan: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/San Luis: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Tucuman: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Argentina/Ushuaia: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Aruba: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Asuncion: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Atikokan: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Bahia Banderas: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Bahia: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Barbados: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Belem: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Belize: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Blanc-Sablon: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Boa Vista: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Bogota: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Boise: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Cambridge Bay: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Campo Grande: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Cancun: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Caracas: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Cayenne: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Cayman: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Chicago: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Chihuahua: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Costa Rica: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Creston: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Cuiaba: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Curacao: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Danmarkshavn: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
America/Dawson Creek: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Dawson: zaterdag, 21 december, 2024 - 19:30 -0800
America/Denver: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Detroit: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Dominica: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Edmonton: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Eirunepe: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/El Salvador: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Fort Nelson: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Fortaleza: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Glace Bay: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Godthab: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Goose Bay: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Grand Turk: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Grenada: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Guadeloupe: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Guatemala: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Guayaquil: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Guyana: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Halifax: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Havana: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Hermosillo: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Indiana/Indianapolis: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Indiana/Knox: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Indiana/Marengo: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Indiana/Petersburg: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Indiana/Tell City: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Indiana/Vevay: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Indiana/Vincennes: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Indiana/Winamac: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Inuvik: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Iqaluit: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Jamaica: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Juneau: zaterdag, 21 december, 2024 - 18:30 -0900
America/Kentucky/Louisville: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Kentucky/Monticello: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Kralendijk: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/La Paz: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Lima: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Los Angeles: zaterdag, 21 december, 2024 - 19:30 -0800
America/Lower Princes: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Maceio: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Managua: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Manaus: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Marigot: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Martinique: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Matamoros: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Mazatlan: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Menominee: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Merida: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Metlakatla: zaterdag, 21 december, 2024 - 18:30 -0900
America/Mexico City: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Miquelon: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Moncton: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Monterrey: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Montevideo: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Montserrat: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Nassau: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/New York: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Nipigon: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Nome: zaterdag, 21 december, 2024 - 18:30 -0900
America/Noronha: zondag, 22 december, 2024 - 01:30 -0200
America/North Dakota/Beulah: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/North Dakota/Center: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/North Dakota/New Salem: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Ojinaga: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Panama: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Pangnirtung: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Paramaribo: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Phoenix: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
America/Port of Spain: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Port-au-Prince: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Porto Velho: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Puerto Rico: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Rainy River: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Rankin Inlet: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Recife: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Regina: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Resolute: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Rio Branco: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Santarem: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Santiago: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
America/Santo Domingo: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Sao Paulo: zondag, 22 december, 2024 - 01:30 -0200
America/Scoresbysund: zondag, 22 december, 2024 - 02:30 -0100
America/Sitka: zaterdag, 21 december, 2024 - 18:30 -0900
America/St Barthelemy: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/St Johns: zondag, 22 december, 2024 - 00:00 -0330
America/St Kitts: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/St Lucia: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/St Thomas: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/St Vincent: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Swift Current: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Tegucigalpa: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Thule: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Thunder Bay: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Tijuana: zaterdag, 21 december, 2024 - 19:30 -0800
America/Toronto: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
America/Tortola: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
America/Vancouver: zaterdag, 21 december, 2024 - 19:30 -0800
America/Whitehorse: zaterdag, 21 december, 2024 - 19:30 -0800
America/Winnipeg: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
America/Yakutat: zaterdag, 21 december, 2024 - 18:30 -0900
America/Yellowknife: zaterdag, 21 december, 2024 - 20:30 -0700
Antarctica/Casey: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Antarctica/Davis: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Antarctica/DumontDUrville: zondag, 22 december, 2024 - 13:30 +1000
Antarctica/Macquarie: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Antarctica/Mawson: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Antarctica/McMurdo: zondag, 22 december, 2024 - 16:30 +1300
Antarctica/Palmer: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
Antarctica/Rothera: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
Antarctica/Syowa: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Antarctica/Troll: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Antarctica/Vostok: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Arctic/Longyearbyen: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Asia/Aden: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Asia/Almaty: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Asia/Amman: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Asia/Anadyr: zondag, 22 december, 2024 - 15:30 +1200
Asia/Aqtau: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Aqtobe: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Ashgabat: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Atyrau: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Baghdad: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Asia/Bahrain: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Asia/Baku: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Asia/Bangkok: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Barnaul: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Beirut: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Asia/Bishkek: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Asia/Brunei: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Chita: zondag, 22 december, 2024 - 12:30 +0900
Asia/Choibalsan: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Colombo: zondag, 22 december, 2024 - 09:00 +0530
Asia/Damascus: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Asia/Dhaka: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Asia/Dili: zondag, 22 december, 2024 - 12:30 +0900
Asia/Dubai: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Asia/Dushanbe: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Famagusta: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Asia/Gaza: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Asia/Hebron: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Asia/Ho Chi Minh: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Hong Kong: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Hovd: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Irkutsk: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Jakarta: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Jayapura: zondag, 22 december, 2024 - 12:30 +0900
Asia/Jerusalem: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Asia/Kabul: zondag, 22 december, 2024 - 08:00 +0430
Asia/Kamchatka: zondag, 22 december, 2024 - 15:30 +1200
Asia/Karachi: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Kathmandu: zondag, 22 december, 2024 - 09:15 +0545
Asia/Khandyga: zondag, 22 december, 2024 - 12:30 +0900
Asia/Kolkata: zondag, 22 december, 2024 - 09:00 +0530
Asia/Krasnoyarsk: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Kuala Lumpur: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Kuching: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Kuwait: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Asia/Macau: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Magadan: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Asia/Makassar: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Manila: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Muscat: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Asia/Nicosia: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Asia/Novokuznetsk: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Novosibirsk: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Omsk: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Asia/Oral: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Phnom Penh: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Pontianak: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Pyongyang: zondag, 22 december, 2024 - 12:00 +0830
Asia/Qatar: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Asia/Qyzylorda: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Asia/Riyadh: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Asia/Sakhalin: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Asia/Samarkand: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Seoul: zondag, 22 december, 2024 - 12:30 +0900
Asia/Shanghai: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Singapore: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Srednekolymsk: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Asia/Taipei: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Tashkent: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Tbilisi: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Asia/Tehran: zondag, 22 december, 2024 - 07:00 +0330
Asia/Thimphu: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Asia/Tokyo: zondag, 22 december, 2024 - 12:30 +0900
Asia/Tomsk: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Ulaanbaatar: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Asia/Urumqi: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Asia/Ust-Nera: zondag, 22 december, 2024 - 13:30 +1000
Asia/Vientiane: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Asia/Vladivostok: zondag, 22 december, 2024 - 13:30 +1000
Asia/Yakutsk: zondag, 22 december, 2024 - 12:30 +0900
Asia/Yangon: zondag, 22 december, 2024 - 10:00 +0630
Asia/Yekaterinburg: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Asia/Yerevan: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Atlantic/Azores: zondag, 22 december, 2024 - 02:30 -0100
Atlantic/Bermuda: zaterdag, 21 december, 2024 - 23:30 -0400
Atlantic/Canary: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Atlantic/Cape Verde: zondag, 22 december, 2024 - 02:30 -0100
Atlantic/Faroe: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Atlantic/Madeira: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Atlantic/Reykjavik: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Atlantic/South Georgia: zondag, 22 december, 2024 - 01:30 -0200
Atlantic/St Helena: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Atlantic/Stanley: zondag, 22 december, 2024 - 00:30 -0300
Australia/Adelaide: zondag, 22 december, 2024 - 14:00 +1030
Australia/Brisbane: zondag, 22 december, 2024 - 13:30 +1000
Australia/Broken Hill: zondag, 22 december, 2024 - 14:00 +1030
Australia/Currie: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Australia/Darwin: zondag, 22 december, 2024 - 13:00 +0930
Australia/Eucla: zondag, 22 december, 2024 - 12:15 +0845
Australia/Hobart: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Australia/Lindeman: zondag, 22 december, 2024 - 13:30 +1000
Australia/Lord Howe: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Australia/Melbourne: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Australia/Perth: zondag, 22 december, 2024 - 11:30 +0800
Australia/Sydney: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Europe/Amsterdam: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Andorra: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Astrakhan: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Europe/Athens: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Belgrade: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Berlin: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Bratislava: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Brussels: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Bucharest: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Budapest: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Busingen: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Chisinau: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Copenhagen: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Dublin: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Europe/Gibraltar: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Guernsey: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Europe/Helsinki: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Isle of Man: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Europe/Istanbul: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Europe/Jersey: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Europe/Kaliningrad: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Kiev: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Kirov: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Europe/Lisbon: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Europe/Ljubljana: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/London: zondag, 22 december, 2024 - 03:30 +0000
Europe/Luxembourg: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Madrid: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Malta: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Mariehamn: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Minsk: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Europe/Monaco: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Moscow: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Europe/Oslo: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Paris: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Podgorica: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Prague: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Riga: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Rome: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Samara: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Europe/San Marino: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Sarajevo: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Saratov: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Europe/Simferopol: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Europe/Skopje: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Sofia: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Stockholm: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Tallinn: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Tirane: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Ulyanovsk: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Europe/Uzhgorod: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Vaduz: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Vatican: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Vienna: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Vilnius: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Volgograd: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Europe/Warsaw: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Zagreb: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Europe/Zaporozhye: zondag, 22 december, 2024 - 05:30 +0200
Europe/Zurich: zondag, 22 december, 2024 - 04:30 +0100
Indian/Antananarivo: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Indian/Chagos: zondag, 22 december, 2024 - 09:30 +0600
Indian/Christmas: zondag, 22 december, 2024 - 10:30 +0700
Indian/Cocos: zondag, 22 december, 2024 - 10:00 +0630
Indian/Comoro: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Indian/Kerguelen: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Indian/Mahe: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Indian/Maldives: zondag, 22 december, 2024 - 08:30 +0500
Indian/Mauritius: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Indian/Mayotte: zondag, 22 december, 2024 - 06:30 +0300
Indian/Reunion: zondag, 22 december, 2024 - 07:30 +0400
Pacific/Apia: zondag, 22 december, 2024 - 17:30 +1400
Pacific/Auckland: zondag, 22 december, 2024 - 16:30 +1300
Pacific/Bougainville: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Pacific/Chatham: zondag, 22 december, 2024 - 17:15 +1345
Pacific/Chuuk: zondag, 22 december, 2024 - 13:30 +1000
Pacific/Easter: zaterdag, 21 december, 2024 - 22:30 -0500
Pacific/Efate: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Pacific/Enderbury: zondag, 22 december, 2024 - 16:30 +1300
Pacific/Fakaofo: zondag, 22 december, 2024 - 16:30 +1300
Pacific/Fiji: zondag, 22 december, 2024 - 16:30 +1300
Pacific/Funafuti: zondag, 22 december, 2024 - 15:30 +1200
Pacific/Galapagos: zaterdag, 21 december, 2024 - 21:30 -0600
Pacific/Gambier: zaterdag, 21 december, 2024 - 18:30 -0900
Pacific/Guadalcanal: zondag, 22 december, 2024 - 14:30 +1100
Pacific/Guam: zondag, 22 december, 2024 - 13:30 +1000
Pacific/Honolulu: zaterdag, 21 december, 2024 - 17:30 -1000
Pacific/Johnston: zaterdag, 21 december, 2024 - 17:30 -1000
